統計情報データベース
人口・世帯 | 家計・物価 | 労働・賃金 | 経0000済 |
保健・衛生 | 生活・環境 | 商工・観光 | 農林0水産 |
建設・土地 | 交0000通 | 財0000政 | 教育・公安 |
そ の 他 |
総合統計書
- 山形県統計年鑑・・・山形県に関するあらゆる分野の統計資料を掲載しています。
- 山形県勢要覧(平成30年刊)・・・統計表の他、解説・グラフで山形県を紹介する“山形のガイドブック”です。
- 図説やまがたのくらしと経済2016年度版・・・山形県の経済や産業の現状を、グラフや図表にて解りやすく解説した山形県版経済白書です。
- 月報「統計やまがた」・・・月報ならではのタイムリーな統計調査結果のほか、毎月の人口や経済等、最新の統計指標を掲載しています。
統計調査情報についてのお問い合わせ
山形県企画振興部統計企画課 統計利用推進担当
電話:023-630-2183・2188 FAX:023-630-2185 E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください
☆ 統計企画課ホームページ・・・統計企画課が所管する統計データを掲載しています。
人口・世帯
調査名 | 山形県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ |
---|---|---|
国勢調査 | ||
推計人口 | - | |
山形県社会的移動人口調査 | - | |
- | ||
人口動態調査 | ||
住民基本台帳人口移動報告 | - | |
登録外国人統計調査 | - | |
旅券統計 | - |
家計・物価
調査名 | 山形県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ |
---|---|---|
家計調査 | - | |
全国消費実態調査 | - | |
全国物価統計調査 | - | |
小売物価統計調査 | - | |
消費者物価指数 | ||
山形県買物動向調査 | - | |
消費動向調査 | - |
労働・賃金
調査名 | 山形県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ |
---|---|---|
就業構造基本調査 | ||
労働力調査 | - | |
毎月勤労統計調査 | ||
- | ||
地方公務員給与実態調査 (都道府県分) | ||
地方公務員給与実態調査 | ||
職業安定業務統計 (一般職業紹介状況) | - | |
労働組合基礎調査 (労使関係総合調査) | ||
労働条件等実態調査 | - | |
職種別民間給与実態調査 |
経済
調査名 | 山形県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ |
---|---|---|
国民経済計算 | - | |
県民経済計算 | - | |
市町村民経済計算 | - | |
産業連関表 | ||
景気動向指数 | ||
山形県経済動向月例報告 | - | |
事業所・企業統計調査 (H21年度~経済センサスに移行) | - | |
経済センサス-基礎調査 | 統計企画課 | |
経済センサス-活動調査 | ||
個人企業経済調査 | - | |
法人企業統計調査 | - |
保健・衛生
調査名 | 山形県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ |
---|---|---|
医療施設調査 | ||
病院報告 | ||
医師・歯科医師・薬剤師調査 | ||
患者調査 | - | |
衛生行政報告例 | - | |
薬事工業生産動態統計調査 | - | |
国民健康・栄養調査 | ||
感染症発生動向調査 | ||
国民健康保険事業年報 |
生活・環境
調査名 | 山形県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ |
---|---|---|
社会生活基本調査 | - | |
水道統計 | ||
下水道統計 | ||
産業廃棄物処理状況 |
商工・観光
調査名 | 山形県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ |
---|---|---|
商業統計調査 | ||
経済センサス-活動調査 (卸売業、小売業) | ||
商業動態統計調査 | - | |
- | ||
特定サービス産業実態調査 | - | |
工業統計調査 | ||
鉱工業指数 | 「山形県鉱工業指数【月報】」 | |
「山形県鉱工業指数【年報】」 | ||
生産動態統計調査 | - | |
観光者数調査 | - | |
外国人旅行者受入実績調査 | - |
農林水産
調査名 | 山形県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ |
---|---|---|
農林業センサス | ||
漁業センサス | ||
農業構造動態調査 | - | |
作物統計調査 | - | |
木材統計調査 | - | |
山形県の水産統計 | - |
建設・土地
調査名 | 山形県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ |
---|---|---|
住宅・土地統計調査 | ||
地価調査 | ||
地価公示 | 県土利用政策課 「地価調査・地価公示」 | |
新設住宅着工統計 | ||
建設工事統計調査 (建設工事受注動態統計調査) | - | |
建設工事統計調査 (建設工事施工統計調査) | - |
交通
調査名 | 山形県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ |
---|---|---|
道路交通情報調査 | - | |
道路統計調査 | - | |
自動車保有車両数統計 | - | |
港湾調査 | ||
空港の利用状況(山形空港) | - | |
空港の利用状況(庄内空港) | - | |
航空輸送統計調査 | - |
財政
調査名 | 山形県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ |
---|---|---|
県普通会計決算 | ||
県歳入歳出決算 | ||
県公営企業会計決算 | - | |
県病院事業会計決算 | - | |
市町村普通会計決算 | ||
県税 | ||
市町村税 |
教育・公安
調査名 | 山形県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ |
---|---|---|
学校基本調査 | ||
学校保健統計調査 | ||
学校教員統計調査 | - | |
社会教育調査 | - | |
地方教育費調査 | - | |
山形県学校名鑑 | - | |
学校給食実施状況等調査 | ||
体力・運動能力調査 | ||
消防統計 | ||
犯罪統計 | ||
交通事故統計 |
その他
調査名 | 山形県の詳細ページ | 省庁等の詳細ページ |
---|---|---|
統計でみる都道府県のすがた | - |
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:統計企画課
- 担当:統計利用推進担当
- TEL/FAX:023-630-2188/023-630-2185
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください