山形県の人口と世帯数(推計)(令和元年11月1日現在)について
【最新の県内人口と世帯数】
令和元年11月1日現在
本県の人口は1,076,372人です。(前月比 △685人)
男女別は、男 519,524人 女 556,848人
世帯数は400,306世帯です。(前月比+142世帯 )
<人口移動の月別推移>

月ごと及び県内市町村ごとの人口・世帯数については、以下の表をご覧ください。
年月 | pdfファイル | excelファイル | TOPICS(pdfファイル) |
---|---|---|---|
令和元年11月 | |||
令和元年10月 | |||
令和元年9月 | (約403.1KB) | (約308.5KB) | |
令和元年8月 | |||
令和元年7月 | |||
令和元年6月 | |||
令和元年5月 | |||
平成31年4月 | |||
平成31年3月 | |||
平成31年2月 | |||
平成31年1月 | 平成31年1月 (317.0KB) | ||
平成30年12月 | 平成30年12月 (約411.9KB) | 平成30年12月 (315.0KB) | |
平成30年11月 | |||
平成30年10月 | |||
平成30年9月 | |||
平成30年8月 | 住宅・土地統計調査(平成30年10月1日)に御協力ください(260.0KB) | ||
平成30年7月 | 山形県の年齢別移動者の状況 ~平成29年 山形県の人口と世帯数から~(221.5KB) | ||
平成30年6月 | 山形県の地域別移動者の状況 ~平成29年 山形県の人口と世帯数から~(233.7KB) | ||
平成30年5月 | 山形県の移動者の状況について ~住民基本台帳人口移動報告より~(373.9KB) | ||
平成30年4月 | 統計でみる山形県のすがた-「統計でみる都道府県のすがた2018」より-(221.3KB) | ||
平成30年3月 | 平成29年 「山形県の人口と世帯数」より 山形県の概要 | ||
平成30年2月 | |||
平成30年1月 | 山形県の「戌(いぬ)年生まれ」の人口推計(184.0KB) |
平成29年以前の月報データをご覧になりたい方はこちら
平成30年の年報データ(最新)をご覧になりたい方はこちら
各月報を取りまとめた「山形県の人口と世帯数~山形県社会的移動人口調査結果報告書~」(各年10月1日現在)を年報として刊行していますのでご利用ください。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:統計企画課
- 担当:生活統計担当
- TEL/FAX:023-630-2177
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください